Rummet afgifter er lidt forskellige for de bestemte perioder. Se nedenstående tabel for at se dit værelse / seng afgifter: | Periode | Prisfastsættelse | | 4 Januar - 31 Marts | B (Normal sæson)
| | 1 April - 19 Juli | C (Off-højsæsonen)
| | 20 Juli - 31 august | C / B (Off-peak/Normal Sæson)
| | 1 september - 15 November | C (Off-højsæsonen)
| | November 16-December 23 | B (Normal sæson)
| | December 23 - januar 3 | A (højsæsonen)
|
Room Type
| Pris (THB)
| Noter
| 10-seng Fan Blandet Dorm
| 161 | Per Bed. Gratis WiFi, Gratis morgenmad, gratis vaskeri (1 kg Ticket), Gratis Locker. For 10 nætter eller mere, Gratis Airport Transfer. | 10-seng A / C Mixed Dorm
| 195 | Per Bed. Gratis WiFi, Gratis morgenmad, gratis vaskeri (1 kg Ticket). Gratis Locker. For 7 nætter eller mere, Gratis Airport Transfer. | 4-sengs A / C Kvinde Dorm
| 212 | Per Bed. Gratis WiFi, Gratis morgenmad, gratis vaskeri (1 kg Ticket). Gratis Locker. For 7 nætter eller mere, Gratis Airport Transfer. | A / C Have Economy Twin
| 480 | Per Room. Gratis WiFi, Gratis morgenmad, gratis vaskeri (1 kg Ticket). Gratis Locker. For 5 nætter eller flere, Gratis Airport Transfer. | A / C Standard Twin
| 535 | Per Room. Gratis WiFi, Gratis morgenmad, gratis vaskeri (1 kg Ticket). Gratis Locker. For 4 overnatninger eller mere, Gratis Airport Transfer. | A / C Rummelige Double
| 677
| Per Room. Gratis WiFi, Gratis morgenmad, gratis vaskeri (1 kg Ticket). Gratis Locker. For 3 nætter eller mere, Gratis Airport Transfer.
| A / C Rummelige Triple
| 806
| Per Room. Gratis WiFi, Gratis morgenmad, gratis vaskeri (1 kg Ticket). Gratis Locker. For 3 nætter eller mere, Gratis Airport Transfer. | A / C Rummelige familie (Quad)
| 924 | Per Room. Gratis WiFi, Gratis morgenmad, gratis vaskeri (1 kg Ticket). Gratis Locker. For 3 nætter eller mere, Gratis Airport Transfer. |
- Værelset / Bed Afgifter vil blive diskonteret med 15 procent.
- Som regel disse priser er for fysisk handicappede kun. Hvis du har forskellige typer af handicap, kan du kontakte os på forhånd.
- Advance email booking er påkrævet. Ikke tilgængelig for walk-in gæster.
- Ikke til rådighed med reservation via online booking agenter eller rejsebureauer.
- Gratis brug af en kørestol kan leveres med en 2.000 Baht depositum.
- Gratis VIP kort vil blive fremlagt.
Room Type
| Pris (THB)
| Noter
| 10-seng Fan Blandet Dorm
| 178 | Per Bed. Gratis WiFi, Gratis morgenmad, gratis vaskeri (1 kg Ticket), Gratis Locker. For 10 nætter eller mere, Gratis Airport Transfer. | 10-seng A / C Mixed Dorm
| 212 | Per Bed. Gratis WiFi, Gratis morgenmad, gratis vaskeri (1 kg Ticket). Gratis Locker. For 7 nætter eller mere, Gratis Airport Transfer. | 4-sengs A / C Kvinde Dorm
| 229 | Per Bed. Gratis WiFi, Gratis morgenmad, gratis vaskeri (1 kg Ticket). Gratis Locker. For 7 nætter eller mere, Gratis Airport Transfer. | A / C Have Economy Twin
| 506 | Per Room. Gratis WiFi, Gratis morgenmad, gratis vaskeri (1 kg Ticket). Gratis Locker. For 5 nætter eller flere, Gratis Airport Transfer. | A / C Standard Twin
| 577 | Per Room. Gratis WiFi, Gratis morgenmad, gratis vaskeri (1 kg Ticket). Gratis Locker. For 4 overnatninger eller mere, Gratis Airport Transfer. | A / C Rummelige Double
| 720
| Per Room. Gratis WiFi, Gratis morgenmad, gratis vaskeri (1 kg Ticket). Gratis Locker. For 3 nætter eller mere, Gratis Airport Transfer.
| A / C Rummelige Triple
| 849
| Per Room. Gratis WiFi, Gratis morgenmad, gratis vaskeri (1 kg Ticket). Gratis Locker. For 3 nætter eller mere, Gratis Airport Transfer. | A / C Rummelige familie (Quad)
| 966 | Per Room. Gratis WiFi, Gratis morgenmad, gratis vaskeri (1 kg Ticket). Gratis Locker. For 3 nætter eller mere, Gratis Airport Transfer. |
- Værelset / Bed Afgifter vil blive diskonteret med 15 procent.
- Som regel denne prissætning er for fysisk handicappede kun. Hvis du har forskellige typer af handicap, kan du kontakte os på forhånd.
- Advance email booking er påkrævet. Ikke til rådighed for walk-in gæster.
- Ikke til rådighed med reservationer foretaget via online booking agenter eller rejsebureauer.
- Gratis brug af en kørestol kan leveres med en 2.000 Baht depositum.
- Gratis VIP kort vil blive fremlagt.
Room Type
| Pris (THB)
| Noter
| 10-seng Fan Blandet Dorm
| 203 | Per Bed. Gratis WiFi, Gratis morgenmad, gratis vaskeri (1 kg Ticket), Gratis Locker. For 10 nætter eller mere, Gratis Airport Transfer. | 10-seng A / C Mixed Dorm
| 237 | Per Bed. Gratis WiFi, Gratis morgenmad, gratis vaskeri (1 kg Ticket). Gratis Locker. For 7 nætter eller mere, Gratis Airport Transfer. | 4-sengs A / C Kvinde Dorm
| 254 | Per Bed. Gratis WiFi, Gratis morgenmad, gratis vaskeri (1 kg Ticket). Gratis Locker. For 7 nætter eller mere, Gratis Airport Transfer. | A / C Have Economy Twin
| 548 | Per Room. Gratis WiFi, Gratis morgenmad, gratis vaskeri (1 kg Ticket). Gratis Locker. For 5 nætter eller flere, Gratis Airport Transfer. | A / C Standard Twin
| 620 | Per Room. Gratis WiFi, Gratis morgenmad, gratis vaskeri (1 kg Ticket). Gratis Locker. For 4 overnatninger eller mere, Gratis Airport Transfer. | A / C Rummelige Double
| 762
| Per Room. Gratis WiFi, Gratis morgenmad, gratis vaskeri (1 kg Ticket). Gratis Locker. For 3 nætter eller mere, Gratis Airport Transfer.
| A / C Rummelige Triple
| 890
| Per Room. Gratis WiFi, Gratis morgenmad, gratis vaskeri (1 kg Ticket). Gratis Locker. For 3 nætter eller mere, Gratis Airport Transfer. | A / C Rummelige familie (Quad)
| 1.068 | Per Room. Gratis WiFi, Gratis morgenmad, gratis vaskeri (1 kg Ticket). Gratis Locker. For 3 nætter eller mere, Gratis Airport Transfer. |
- Værelset / Bed Afgifter vil blive diskonteret med 15 procent.
- Som regel denne pris er for fysisk handicappede kun. Hvis du har forskellige typer af handicap, kan du kontakte os på forhånd.
- Advance email booking er påkrævet. Ikke til rådighed for walk-in gæster.
- Ikke til rådighed med reservation via online booking agenter eller rejsebureauer.
- Gratis brug af en kørestol kan leveres med en 2.000 Baht depositum.
- Gratis VIP kort vil blive fremlagt.
|